平成九年度 関西学生弓道リーグ戦



男子1部
  近畿大 立命館 京都大 甲南大 龍谷大 関西大
近畿大   ○138 ○139 ○132 ○134 ○145
立命館 ×108   ×114 ×120 ○111 ×111
京都大 ×133 ○120   ○120
(11-5)
○118 ×121
甲南大 ×125 ○122 ×120
(11-3)
  ○113 ○131
龍谷大 ×99 ×92 ×106 ×104   ×97
関西大 ×127 ○132 ○122 ×115 ○118  


男子2部
  佛教大 同志社 大阪大 桃学大 和歌山 神院大
佛教大   ○123 ×117 ×110 ○112 ○114
同志社 ×103   ×111 ×119 ○112 ○111
大阪大 ○122 ○119   ×112 ○127 ○118
桃学大 ○127 ○124 ○123   ○138 ○124
和歌山 ×101 ×95 ×93 ×105   ×97
神院大 ×112 ×98 ×117 ×116 ○106  


男子3部
  大府大 大市大 神戸大 大産大 大経法 京産大
大府大   ○104 ○114 ○116 ○118 ○117
大市大 ×98   ×95 ○107 ○108 ×107
神戸大 ×96 ○97   ○110 ○111 ○110
大産大 ×98 ×99 ×96   ○89
(11)
×97
大経法 ×95 ×99 ×81 ×89
(9)
  ○103
京産大 ×113 ○118 ×108 ○119 ×92  


男子4部Aブロック
  関学大 奈良大 姫獨大 京教大 神外大
関学大   ○119 ○103 ○101 ○105
奈良大 ×100   ○101 ○92 ○96
姫獨大 ×71 ×93   ○89 ○73
京教大 ×88 ×83 ×85   ○84
神外大 ×53
/140
×80
/140
×59
/140
×64
/140
 


男子4部Bブロック
  京工繊 滋賀大 神商大 大院大 京園大
京工繊   ○94 ○112 ○114 ○101
滋賀大 ×91   ○98 ○114 ○88
神商大 ×87 ×78   ○88 ×83
大院大 ×93 ×94 ×79   ○98
京園大 ×92 ×78 ○87 ×84  


男子4部Cブロック
  帝塚山 京府医 天理大 大外大 神船大
帝塚山   ○95 ○105 ○105 ○111
京府医 ×89   ○86 ○88 ○92
天理大 ×82 ×84   ○93 ○78
大外大 ×82 ×74 ×86   ○91
神船大 ×75 ×71 ×76 ×64  


男子5部Aブロック
  大芸大 大電通 奈教大 奈県医 兵教大
大芸大   ○92 ○91 ○80 ○77
大電通 ×85   ○93 ○75 ○88
奈教大 ×70 ×61   ○65 ○79
奈県医 ×62 ×71
/140
×59
/140
  ○65
兵教大 ×48 ×57 ×45 ×53  


男子5部Bブロック
  姫工大 大教大 高野山 京外大 奈産大
姫工大   ○75 ○84 ○74 ○89
大教大 ×73   ○77 ○74 ○79
高野山 ×70 ×62   ○62 ○72
京外大 ×72
/140
×65
/140
×60
/120
  ○67
/120
奈産大 ×31 ×44 ×31 ×41  



女子1部
  立命館 甲南大 佛教大 桃学大 京外大
立命館   ×52 ○63 ○65 ○60
甲南大 ○60   ○54 ×53 ○58
佛教大 ×45 ×47   ×56 ○56
桃学大 ×49 ○55 ○66   ○58
京外大 ×37 ×46 ×43 ×42  


女子2部Aブロック
  近畿大 関西大 同志社 神外大 滋賀大
近畿大   ○63 ○58 ○63 ○50
関西大 ×56   ○54 ○53 ○62
同志社 ×39 ×41   ○40 ×37
神外大 ×27 ×41 ×26   ○39
滋賀大 ×26 ×39 ○38 ×34  


女子2部Bブロック
  四條畷 大府大 京都大 神院大 姫獨大
四條畷   ○49 ○49 ○51 ○49
大府大 ×48   ○51 ○53 ○49
京都大 ×46 ×47   ○50 ○52
神院大 ×48 ×50 ×47   ○46
姫獨大 ×39 ×45 ×38 ×34  


女子3部Aブロック
  京教大 帝塚山 天理大 兵教大 奈女大
京教大   ○44
(5)
○32 ○47 ○44
帝塚山 ×44
(4)
  ○42 ○48 ○51
天理大 ×26 ×32   ○39 ○37
兵教大 ×41 ×36 ×33   ○43
奈女大 ×38 ×18 ×28 ×38  


女子3部Bブロック
  龍谷大 関学大 奈文短 大市大 神戸大
龍谷大   ○48 ○51 ○60 ×38
関学大 ×46   ×44 ○52 ○53
奈文短 ×46 ○46   ×36 ○47
大市大 ×46 ×33 ○46   ○39
神戸大 ○50 ×47 ×46 ×36  


女子4部Aブロック
  京橘女 京工繊 京府医 和歌山 奈良大
京橘女   ○52 ○60 ○43 ○51
京工繊 ×39   ×39 ○38 ○42
京府医 ×40 ○48   ×35 ○34
和歌山 ×40 ×32 ○37   ○42
奈良大 ×31 ×37 ×23 ×36  


女子4部Bブロック
  姫工大 京産大 大外大 大阪大 神商大
姫工大   ○56 ○46 ○51 ○47
京産大 ×49   ×43 ○56 ○42
大外大 ×43 ○45   ×43 ○54
大阪大 ×45 ×35 ○59   ○44
神商大 ×31 ×37 ×34 ×39  


女子5部Aブロック
  京園大 高野山 大経法 奈教大 大院大
京園大   ○47 ×30 ○45 ○32
高野山 ×33   ○42 ○43 ○34
大経法 ○33 ×32   ×33 ○35
奈教大 ×34 ×29 ○35   ×22
大院大 ×24 ×32 ×32 ○28  


女子5部Bブロック
  甲女大 大産大 神女大 帝短大
甲女大   ○45 ○47 ○41
大産大 ×24   ○42 ○28
神女大 ×44 ×40   ○44
帝短大 ×24 ×21 ×22  


女子6部Aブロック
  奈県医 大芸大 京文教 大手前
奈県医   ○32 ○31 ○32
大芸大 ×24   ○39 ○41
京文教 ×26 ×23   ○34
大手前 ×11 ×15 ×15  


女子6部Bブロック
  京女大 大教大 大歯大
京女大   ○31 ×29
大教大 ×20  
不戦勝
大歯大 ○30 ×
不戦敗