第壱戦 | 谷田耕一(桃学大2) |
第参戦 | 津田志門(近畿大3) |
福本晋哉(近畿大4) | |
福田勝也(関学大3) | |
第四戦 | 中村文則(神戸大3) |
入野由佳(関学大3) | |
第伍戦 | 福田勝也(関学大3) |
岡田洋介(関学大1) |
平成十二年度リーグ戦総合的中率ベスト5
男子 |
|
女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 関西学院大学 | .827 | 1位 | 関西学院大学 | .763 | |
2位 | 近畿大学 | .813 | 2位 | 近畿大学 | .734 | |
3位 | 桃山学院大学 | .766 | 3位 | 立命館大学 | .725 | |
4位 | 立命館大学 | .755 | 4位 | 桃山学院大学 | .678 | |
5位 | 佛教大学 | .744 | 4位 | 甲南大学 | .678 |
部別総合的中率
男子 |
|
女子 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | .576 | 全体 | .487 | |
1部 | .717 | 1部 | .705 | |
2部 | .695 | 2部 | .572 | |
3部 | .570 | 3部 | .460 | |
4部 | .484 | 4部 | .480 | |
5部 | .369 | 5部 | .392 | |
6部 | .296 |
リーグ戦男子の部
|
|
|
|
|
|
|
|
注:京外大は不参加
|
リーグ戦女子の部
|
|
|
|
注:奈文短は不参加
|
|
|
|
|
|
注:帝短文、高野山は不参加
|