皆中者
第壱戦 | - |
第弐戦 | 杉本さやか(桃学大3) |
第参戦 | 高見健治(桃学大2) |
三谷川聖史(桃学大3) | |
辻研洋(近畿大1) | |
平井長太郎(近畿大4) | |
村上俊樹(神戸大2) | |
大谷智(大阪大3) | |
吉川裕子(近畿大4) | |
第四戦 | 水嶋正人(桃学大1) |
山田慎吾(大市大3) | |
起多里奈(龍谷大4) | |
岩﨑裕子(天理大1) | |
第伍戦 | 三谷川聖史(桃学大3) |
入替戦 | 村田英千(立命館1) |
敬称略
平成十四年度リーグ戦総合的中率ベスト5
男子 | 女子 | |||||
1位 | 立命館大学 | .836 | 1位 | 近畿大学 | .815 | |
2位 | 近畿大学 | .795 | 2位 | 桃山学院大学 | .743 | |
3位 | 桃山学院大学 | .761 | 3位 | 立命館大学 | .734 | |
4位 | 京都大学 | .741 | 4位 | 龍谷大学 | .709 | |
5位 | 関西学院大学 | .734 | 5位 | 関西学院大学 | .700 | |
佛教大学 |
個人的中率ベスト10
的中率 | 的中率 | |||||
1位 | 山田慎吾(大市大3) | .950 | 1位 | 吉川裕子(近畿大4) | .937 | |
2位 | 坂口秀明(立命館1) | .925 | 2位 | 杉本さやか(桃学大3) | .900 | |
竹内淳一(立命館4) | ||||||
4位 | 村田英千(立命館1) | .913 | 3位 | 鈴木志保(立命館3) | .887 | |
5位 | 大谷智(大阪大3) | .900 | 4位 | 栗原亜有(大市大4) | .875 | |
高見健治(桃学大2) | ||||||
三谷川聖史(桃学大3) | ||||||
8位 | 磯崎仁司(関学大4) | .888 | 5位 | 河井友紀子(神院大3) | .850. | |
大野知文(神院大2) | 起多里奈(龍谷大4) | |||||
辻研洋(近畿大1) | 7位 | 永野里美(姫獨大1) | .833 | |||
水嶋正人(桃学大1) | 8位 | 玉井奈緒(近畿大3) | .825 | |||
小椋郁美(関学大4) | ||||||
10位 | 浦川 愛(立命館2) | .812 |
敬称略
男子1部 | |||||||
近畿大 | 桃学大 | 神戸大 | 佛教大 | 関学大 | 勝敗 | 的中率 | |
近畿大 | ― | ○127-121 | ○134-122 | ○117-99 | ○131-119 | 4-0 | .795 |
桃学大 | ×121-127 | ― | ○121-111 | ○115-104 | ○130-110 | 3-1 | .761 |
神戸大 | ×122-134 | ×111-121 | ― | ○112-89 | ×113-126 | 1-3 | .716 |
佛教大 | ×99-117 | ×104-115 | ×89-112 | ― | ×103-115 | 0-4 | .617 |
関学大 | ×119-131 | ×110-130 | ○126-113 | ○115-103 | ― | 2-2 | .734 |
立命館―佛教大―神院大 | 137-108-112 |
よって、立命館の1部昇格、及び佛教大の2部降格が決定。
男子2部A | |||||||
甲南大 | 同志社 | 京都大 | 関西大 | 立命館 | 勝敗 | 的中率 | |
甲南大 | ― | ○126-108 | ×113-124 | ×105-124 | ×124-138 | 1-3 | .731 |
同志社 | ×108-126 | ― | ×113-116 | ×103-113 | ×101-131 | 0-4 | .664 |
京都大 | ○124-113 | ○116-103 | ― | ○117-110 | ×117-131 | 3-1 | .741 |
関西大 | ○124-105 | ○113-103 | ×110-117 | ― | ×108-135 | 2-2 | .711 |
立命館 | ○138-124 | ○131-101 | ○131-117 | ○135-108 | ― | 4-0 | .836 |
大府大―同志社 | 105-108 |
よって、同志社の2部残留、大府大の3部残留が決定
男子2部B | |||||||
大阪大 | 神院大 | 龍谷大 | 大産大 | 帝塚山 | 勝敗 | 的中率 | |
大阪大 | ― | ×107-128 | ×99-100 | ○119-108 | ×114-127 | 1-3 | .686 |
神院大 | ○128-107 | ― | ○110-93 | ○115-114 | ×104-105 | 3-1 | .714 |
龍谷大 | ○100-99 | ×93-110 | ― | ×107-108 | ○不戦勝 | 2-2 | .625 |
大産大 | ×108-119 | ×114-115 | ○108-107 | ― | ○120-99 | 2-2 | .703 |
帝塚山 | ○127-114 | ○105-104 | ×不戦敗 | ×99-120 | ― | 2-2 | .690 |
大阪大―大市大 | 103(8)-(9)103 |
よって大市大の2部昇格、大阪大の3部降格が決定
男子3部A | |||||||
京産大 | 京工繊 | 大府大 | 和歌山 | 奈良大 | 勝敗 | 的中率 | |
京産大 | ― | ○92-84 | ×97-112 | ○88-83 | ○74-99 | 3-1 | .548 |
京工繊 | ×84-92 | ― | ×88-95 | ×92-94 | ○91-79 | 1-3 | .555 |
大府大 | ○112-97 | ○95-88 | ― | ○104-100 | ○92-90 | 4-0 | .630 |
和歌山 | ×83-88 | ○94-92 | ×100-104 | ― | ○95-88 | 2-2 | .581 |
奈良大 | ×74-99 | ×79-91 | ×90-92 | ×88-95 | ― | 0-4 | .517 |
奈良大―滋賀大 | 77-87 |
よって滋賀大の3部昇格、奈良大の4部降格が決定
男子3部B | ||||||
大芸大 | 天理大 | 大市大 | 姫獨大 | 勝敗 | 的中率 | |
大芸大 | ― | ×43-102 | ×49-118 | ×55-101 | 0-3 | .306 |
天理大 | ○102-43 | ― | ×102-103 | ×91-92 | 1-2 | .615 |
大市大 | ○118-49 | ○103-102 | ― | ○108-107 | 3-0 | .685 |
姫獨大 | ○101-55 | ○92-91 | ×107-108 | ― | 2-1 | .625 |
大経法-京府医 | 大経法が不参加 |
よって京府医の3部昇格、の大経法の4部降格が決定
男子4部A | |||||||
京園大 | 神外大 | 姫工大 | 滋賀大 | 神商大 | 勝敗 | 的中率 | |
京園大 | ― | ○80-73 | ○86(11)-(6)86 | ×73-101 | ○91-75 | 3-1 | .516 |
神外大 | ×73-80 | ― | ○91-83 | ×67-96 | ×64-73 | 1-3 | .461 |
姫工大 | ×86(6)-(11)86 | ×83-91 | ― | ×76-91 | ×81-88 | 0-4 | .509 |
滋賀大 | ○101-73 | ○96-67 | ○91-76 | ― | ○106-93 | 4-0 | .616 |
神商大 | ×75-91 | ○73-64 | ○88-81 | ×93-106 | ― | 2-2 | .514 |
姫工大―大歯大 | 64-72 |
よって大歯大の4部昇格、姫工大の5部降格が決定
男子4部B | |||||||
大電通 | 大外大 | 大院大 | 奈教大 | 奈府医 | 勝敗 | 的中率 | |
大電通 | ― | ×73-78 | ×63-91 | ○70-69 | ×63-84 | 1-3 | .420 |
大外大 | ○78-73 | ― | ×69-72 | ×59-74 | ×61-79 | 1-3 | .417 |
大院大 | ○91-63 | ○72-69 | ― | ○80-57 | ×57-92 | 3-1 | .469 |
奈教大 | ×69-70 | ○74-59 | ×57-80 | ― | ×73-78 | 1-3 | .427 |
奈府医 | ○84-63 | ○79-61 | ○92-57 | ○78-73 | ― | 4-0 | .520 |
大電通―大外大―奈教大 | 73-55-59 |
よって、大外大の4部Bリーグ最下位が決定
京教大―大外大 | 64-55 |
よって京教大の4部昇格、大外大の5部降格が決定
男子5部A | |||||||
大手前 | 京文教 | 大教大 | 大歯大 | 奈県医 | 勝敗 | 的中率 | |
大手前 | ― | ○50-47 | ×43-65 | ×64-77 | ×63-65 | 1-3 | .344 |
京文教 | ×47-50 | ― | ○70-66 | ×50-61 | ○56-55 | 2-2 | .348 |
大教大 | ○65-43 | ×66-70 | ― | ×62-72 | ○55-51 | 2-2 | .388 |
大歯大 | ○77-64 | ○61-50 | ○72-62 | ― | ×不戦敗 | 3-1 | .438 |
奈県医 | ○65-63 | ×55-56 | ×51-55 | ○不戦勝 | ― | 2-2 | .356 |
男子5部B | ||||||
兵教大 | 滋県大 | 京外大 | 京教大 | 勝敗 | 的中率 | |
兵教大 | ― | ×53-59 | ○55-43 | ×47-66 | 1-2 | .323 |
滋県大 | ○59-53 | ― | ○57-49 | ×67-80 | 2-1 | .381 |
京外大 | ×43-55 | ×49-57 | ― | ×61-74 | 0-3 | .319 |
京教大 | ○66-47 | ○80-67 | ○74-61 | ― | 3-0 | .458 |
TOPに戻る
リーグ戦女子の部
女子1部 | |||||||
近畿大 | 京橘大 | 桃学大 | 甲南大 | 関学大 | 勝敗 | 的中率 | |
近畿大 | ― | ○64-56 | ○62-61 | ○68-46 | ○67-53 | 4-0 | .816 |
京橘大 | ×56-64 | ― | ×53-60 | ×45-53 | ○62-55 | 1-3 | .675 |
桃学大 | ×61-62 | ○60-53 | ― | ○59-56 | ×58-60 | 2-2 | .744 |
甲南大 | ×46-68 | ○53-45 | ×56-59 | ― | ○62-56 | 2-2 | .678 |
関学大 | ×53-67 | ×55-62 | ○60-58 | ×56-62 | ― | 1-3 | .700 |
関学大―京橘大 | 53-46 |
よって京橘女の1部リーグ最下位が決定
神院大―立命館―京橘女 | 49-59-53 |
よって立命館の1部昇格、京橘女の2部降格、神院大の2部残留が決定
女子2部A | |||||||
立命館 | 関西大 | 的中率 | |||||
.734 | |||||||
.656 | |||||||
.659 | |||||||
.709 | |||||||
.516 |
四条畷―同志社 | 55-57 |
よって同志社の2部残留、四条畷の3部残留が決定
女子2部B | |||||||
的中率 | |||||||
.700 | |||||||
.697 | |||||||
― | .659 | ||||||
1-3 | .588 | ||||||
.575 |
神戸大―天理大 | 43-44 |
よって天理大の2部昇格、神戸大の3部降格が決定
女子3部A | |||||||
的中率 | |||||||
○61-52 | .684 | ||||||
0-4 | .419 | ||||||
.642 | |||||||
×53-56 | 2-2 | .654 | |||||
×52-57 | .631 |
大府大―四条畷 | 46-50 |
よって四条畷の3部優勝(Aブロック)が決定
甲女大―帝塚山 | 甲女大が不戦勝 |
よって甲女大の3部昇格、帝塚山の4部降格が決定
女子3部B | |||||||
的中率 | |||||||
.544 | |||||||
0-4 | .531 | ||||||
.566 | |||||||
×41-48 | .528 | ||||||
×39-45 | .506 |
天理大―神外大 | 41-35 |
よって天理大の4部優勝(Bブロック)が決定
滋賀大―京教大 | 52-28 |
よって滋賀大の3部昇格、京教大の4部降格が決定
女子4部A | |||||||
的中率 | |||||||
.372 | |||||||
2-2 | .513 | ||||||
.641 | |||||||
3-1 | .613 | ||||||
1-3 | .456 |
神女大―京府医 | 35-29 |
よって神女大の4部残留、京府医の5部残留が決定
女子4部B | |||||||
的中率 | |||||||
.509 | |||||||
4-0 | .616 | ||||||
.538 | |||||||
×46-54 | .581 | ||||||
×37-53 | .453 |
和歌山―大院大 | 48-49 |
よって大阪学院大学の4部昇格、和歌山大学の5部降格が決定
女子5部A | ||||||
的中率 | ||||||
.433 | ||||||
1-2 | .396 | |||||
.400 | ||||||
.375 |
京府医―兵教大 | 37-24 |
よって京都府立医科大学の5部優勝(Aブロック)が決定
奈文短―京文短 | 奈文短が不参加 |
女子5部B | |||||||
的中率 | |||||||
.378 | |||||||
.550 | |||||||
.525 | |||||||
.416 | |||||||
.447 |
京園大―大手前 | 38-27 |
よって京都学園大学の5部昇格、大手前大学の6部降格が決定
女子6部A | ||||||
的中率 | ||||||
.275 | ||||||
×33-36 | .371 | |||||
.208 | ||||||
.350 |
女子6部B | ||||||
的中率 | ||||||
.479 | ||||||
.488 | ||||||
.438 | ||||||
.558 |