役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 | 弓道経験 | 段/級 |
---|---|---|---|---|---|
― | 石井 颯大 | 経済 | 郡山高 | 経験者 | 初 |
― | 川上 晃生 | シス理 | 清風南海高 | 初心者 | 初 |
― | 河内 翔汰 | シス理 | 西宮市立西宮高 | 初心者 | 初 |
― | 北川 玲 | 商 | 大手前高 | 初心者 | 初 |
― | 久保 祐果 | 環境都市 | 大阪桐蔭高 | 初心者 | 初 |
― | 小池 駿輝 | シス理 | 大手前高 | 初心者 | 初 |
― | 齊藤 伊吹 | 総合情報 | 大阪府立花園高 | 経験者 | 弐 |
― | 佐々木 大河 | 法 | 京外大西高 | 経験者 | 初 |
― | 竹ケ原 亮太 | シス理 | 福岡高 | 経験者 | 参 |
― | 福田 建 | 文 | 徳島県立城東高 | 経験者 | 初 |
― | 松岡 晃希 | 総合情報 | 大阪桐蔭高 | 初心者 | 初 |
― | 向井 蓮 | 環境都市 | 牧野高 | 初心者 | 初 |
― | 森口 明久 | 経済 | 登美ヶ丘高 | 経験者 | 初 |
― | 門口 陽樹 | 社会 | 伊丹高 | 経験者 | 弐 |
― | 池田 悠紀子 | 文 | 京都女子高 | 初心者 | 1 |
― | 植野 真緒 | 文 | 大阪府立佐野高 | 初心者 | 初 |
― | 岡本 晏実 | 社会 | 徳島市立高 | 経験者 | 初 |
― | 川根 菜央 | 商 | 寝屋川高 | 初心者 | 1 |
― | 貫戸 彩花 | 化学生命工 | 関大北陽高 | 初心者 | 初 |
― | 巽 羽雪 | 経済 | 大谷高 | 初心者 | 初 |
― | 田中 利佳 | 文 | 仁川学院高 | 初心者 | 初 |
― | 田村 陽向 | 総合情報 | 清教学園高 | 初心者 | 初 |
― | 野澤 陽菜 | 文 | 大阪市立東高 | 初心者 | 初 |
― | 福久 彩花 | 化学生命工 | 追手門学院高 | 初心者 | 初 |
― | 藤田 愛子 | 文 | 明石北高 | 初心者 | 初 |
― | 八木 咲綾 | 経済 | 大阪府立生野高 | 初心者 | 初 |
― | 弓削 穂実 | 文 | 堀川高 | 初心者 | 初 |
― | 吉村 涼 | 人間健康 | 三重高 | 経験者 | 弐 |
男:14人 女:14人 合計28人