役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 | 弓道経験 | 段/級 |
---|---|---|---|---|---|
元主将兼男子主将 | 井上 裕文 | 法 | 甲南高 | 経験者 | 弐 |
元女子主将 | 森 千都歩 | 社会 | 京外大西高 | 経験者 | 初 |
元男子副将 | 冨田 涼太 | シス理 | 福岡舞鶴高 | 初心者 | 弐 |
元男子副将 | 吉田 智哉 | 総合情報 | 柳井高 | 経験者 | 初 |
元女子副将 | 三屋 莉歌 | 法 | 関大一高 | 経験者 | 弐 |
元男子主務 | 石井 樹 | 経済 | 関西大倉高 | 初心者 | 初 |
元女子主務 | 月浦 愛里 | 社会 | 北野高 | 初心者 | 初 |
元新人監督リーダー | 谷口 諒甫 | 経済 | 大阪桐蔭高 | 初心者 | 弐 |
元二回生監督リーダー | 中西 啓 | 経済 | 関西大倉高 | 初心者 | 初 |
元新人監督副リーダー | 髙平 愛花 | 人間健康 | 岡山南高 | 経験者 | 初 |
元二回生監督副リーダー | 田中 祥弘 | シス理 | 龍谷平安高 | 初心者 | 初 |
元新人監督 | 塩見 潤人 | 文 | 京都成章高 | 初心者 | 初 |
元新人監督 | 伊藤 未麗 | 文 | 関大一高 | 経験者 | 初 |
元新人監督 | 角 朋香 | 政策創造 | 飯田高 | 初心者 | 初 |
元新人監督 | 橋爪 詩織 | 商 | 兵庫県立小野高 | 初心者 | 初 |
元新人監督 | 若林 未玲 | 経済 | 親和女子高 | 初心者 | 初 |
元二回生監督 | 浦辺 智貴 | シス理 | 鳳高 | 初心者 | 初 |
元二回生監督 | 中尾 大輝 | シス理 | 東大寺学園高 | 初心者 | 初 |
元二回生監督 | 井田 日向代 | 商 | 百合学院高 | 経験者 | 参 |
元二回生監督 | 鈴木 江梨香 | 化学生命工 | 新田高 | 経験者 | 初 |
男:10人 女:10人 合計 20人